<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monty&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.m0nty.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m0nty.de</link>
	<description>Cottbuser Themen und eine Sammlung von Infografiken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Landeshaushalt Brandenburg 2012 bei OpenSpending</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2012/04/landeshaushalt-brandenburg-2012-bei-openspending/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2012/04/landeshaushalt-brandenburg-2012-bei-openspending/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der Haushalt des Landes Brandenburg für das Jahr 2012 ist nun bei OpenSpending interaktiv abrufbar. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.openspending.org/de-brandenburg-land">Der Haushalt des Landes Brandenburg für das Jahr 2012 ist nun bei OpenSpending interaktiv abrufbar.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2012/04/landeshaushalt-brandenburg-2012-bei-openspending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Ipad der 3.Generation (2012) erreicht nur 65 Mbit im Wlan</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2012/03/das-neue-ipad-der-3-generation-2012-erreicht-nur-65-mbit-im-wlan/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2012/03/das-neue-ipad-der-3-generation-2012-erreicht-nur-65-mbit-im-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 02:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Die Techniker von ifixit haben das neue IPAD auseinander genommen und einen Broadcom BCM4330 Chip gefunden der das 802.11a/b/g/n WLAN bereitstellt. Nach dem Herstellerdatenblatt / BCM4330 Product Brief erreicht dieser Chip &#8220;nur&#8221;: bis zu 54 Mbit im 802.11g Modus bis zu 72 Mbit im 802.11n Modus, in der Fritzbox wird dies mit 65 Mbit angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Techniker von <a href="http://www.ifixit.com/Teardown/iPad-3-4G-Teardown/8277/2">ifixit haben das neue IPAD auseinander genommen</a> und einen Broadcom BCM4330 Chip gefunden der das 802.11a/b/g/n WLAN bereitstellt. Nach dem Herstellerdatenblatt / <a href="https://www.bluetooth.org/tpg/RefNotes/4330-PB10X-R1.pdf">BCM4330 Product Brief</a> erreicht dieser Chip &#8220;nur&#8221;:</p>
<ul>
<li>bis zu 54 Mbit im 802.11g Modus</li>
<li>bis zu 72 Mbit im 802.11n Modus, in der Fritzbox wird dies mit 65 Mbit angezeigt</li>
</ul>
<p>Praktisch habe ich mit dem Ipad und einer Fritzbox 7390 (v5.20) 40 Mbit/s bzw. 5 Mbyte/s im Itunes WLAN Sync erreicht. Es geht eben nicht mehr! Jede weitere Internetrecherche ist sinnfrei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2012/03/das-neue-ipad-der-3-generation-2012-erreicht-nur-65-mbit-im-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landeshaushalt Brandenburg 2012 als CSV Datei</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2012/03/landeshaushalt-brandenburg-2012-als-csv-datei/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2012/03/landeshaushalt-brandenburg-2012-als-csv-datei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Landeshaushalt Brandenburg für 2010 bis 2012 als CSV Datei. Die Daten wurden aus dem Haushaltsgesetz übernommen und sind somit gemeinfrei. Die Daten können ohne Einschränkung genutzt werden. CSV Datei CSV Datei in UTF8 mit führenden Nullen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.m0nty.de/?attachment_id=180">Hier der Landeshaushalt Brandenburg für 2010 bis 2012 als CSV Datei</a>. Die Daten wurden aus dem Haushaltsgesetz übernommen und sind somit gemeinfrei. Die Daten können ohne Einschränkung genutzt werden.</p>
<p><strong><br />
<a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2012/03/export.csv" title="CSV Datei">CSV Datei</a><br /> <br />
<a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2012/03/export_utf8.csv" title="CSV Datei">CSV Datei in UTF8 mit führenden Nullen</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2012/03/landeshaushalt-brandenburg-2012-als-csv-datei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2 mit Exchange im LAN verbinden</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/07/samsung-galaxy-s2-mit-exchange-im-lan-verbinden/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/07/samsung-galaxy-s2-mit-exchange-im-lan-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Das Samsung Galaxy S2 versucht beim Einrichten eines Exchange Kontos die Website service.ssl.samsungmobile.com bzw. 195.125.115.160 zu erreichen. Falls es die Website nicht erreicht, erscheint die Fehlermeldung: Überprüfen Sie ihre APN Einstellungen und das Konto kann nicht hinzugefügt werden! Ihr solltet die Website in den Firewalls kurzzeitig freischalten, da diese Verbindung nur einmalig notwendig ist. Evtl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Samsung Galaxy S2 versucht beim Einrichten eines Exchange Kontos die Website  <strong>service.ssl.samsungmobile.com</strong> bzw. <strong>195.125.115.160</strong> zu erreichen. Falls es die Website nicht erreicht, erscheint die Fehlermeldung: Überprüfen Sie ihre APN Einstellungen und das Konto kann nicht hinzugefügt werden! Ihr solltet die Website in den Firewalls kurzzeitig freischalten, da diese Verbindung nur einmalig notwendig ist.  </p>
<p>Evtl. zählt Samsung damit die Exchange Aktivierungen (wegen Lizenzahlungen) oder die speichern sich die Passwörter ab <img src='http://www.m0nty.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/07/samsung-galaxy-s2-mit-exchange-im-lan-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2 hat keinen Cisco VPN Client</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/05/samsung-galaxy-s2-hat-keinen-cisco-vpn-client/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/05/samsung-galaxy-s2-hat-keinen-cisco-vpn-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir gestern das Samsung Galaxy S2 bei Media Markt geholt. Nach genauer Prüfung hat das Samsung Galaxy S2 I9100 keinen Cisco VPN Client an Board, obwohl es auf der offiziellen Seite beschrieben ist. Ich habe nun ein Support Ticket aufgemacht, mal schauen was passiert. VPN (Virtual Private Network) The Samsung GALAXY S II [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir gestern das Samsung Galaxy S2 bei Media Markt geholt. Nach genauer Prüfung hat das Samsung Galaxy S2 I9100 keinen Cisco VPN Client an Board, obwohl es auf der <a href="http://www.samsung.com/global/microsite/galaxys2/html/feature.html">offiziellen Seite</a> beschrieben ist. Ich habe nun ein Support Ticket aufgemacht, mal schauen was passiert.</p>
<blockquote><p>VPN (Virtual Private Network)<br />
    The Samsung GALAXY S II has adopted Cisco’s AnyConnect to provide reliable and easy-to-deploy encrypted network connectivity by delivering persistent corporate access for users on the go. Whether providing access to business email, a virtual desktop session, or other Android applications, it enables business-critical application connectivity. </p></blockquote>
<p><strong>Update:</strong> Mittlerweile kann man sich den Cisco VPN Client im Market runterladen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/05/samsung-galaxy-s2-hat-keinen-cisco-vpn-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSCSI reaktivieren auf VMWare ESX vSphere 4.x</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/05/iscsi-reaktivieren-auf-vmware-esx-vsphere-4-x/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/05/iscsi-reaktivieren-auf-vmware-esx-vsphere-4-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[vmware iscsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Folgender Tipp falls euch mal die iSCSI Verbindung ausgefallen ist und unter Konfiguration -> Speicheradapter -> vmhba34 ( iSCSI Software Adapter ) -> Pfad &#8220;ausgefallen&#8221; steht. Gebt dieses Kommando auf der Console ( direkt am Server ) ein: esxcfg-swiscsi -s Dauert nur 1 bis 2 Sekunden und die Verbindung steht wieder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgender Tipp falls euch mal die iSCSI Verbindung ausgefallen ist und unter Konfiguration -> Speicheradapter -> vmhba34 ( iSCSI Software Adapter ) -> Pfad &#8220;ausgefallen&#8221; steht. Gebt dieses Kommando auf der Console ( direkt am Server ) ein:</p>
<p>esxcfg-swiscsi -s</p>
<p>Dauert nur 1 bis 2 Sekunden und die Verbindung steht wieder. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/05/iscsi-reaktivieren-auf-vmware-esx-vsphere-4-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Haushaltsplan 2011 des Landes Brandenburg &#8211; Ausgaben (Update)</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/03/haushaltsplan-2011-des-landes-brandenburg-ausgaben/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/03/haushaltsplan-2011-des-landes-brandenburg-ausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich die Haushaltsplan PDFs umgewandelt hatte, konnte ich mit Visio eine vereinfachte Darstellung der Zahlen erstellen. Hier ist das Ergebnis als PDF: Haushaltsplan 2011 des Landes Brandenburg &#8211; Ausgaben &#8211; A2 oder als Bild Update 1: Darstellung verbessert. Update 2: Anzahl der Mitarbeiter hinzugefügt (Soll-Stellenplan).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich die Haushaltsplan PDFs umgewandelt hatte, konnte ich mit Visio eine vereinfachte Darstellung der Zahlen erstellen. Hier ist das Ergebnis als PDF: <a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/03/Haushaltsplan-2011-des-Landes-Brandenburg-Ausgaben-A2.pdf">Haushaltsplan 2011 des Landes Brandenburg &#8211; Ausgaben &#8211; A2</a> oder als <a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/03/Haushaltsplan-2011-des-Landes-Brandenburg-Ausgaben-A2.png">Bild</a></p>
<p>Update 1: Darstellung verbessert.<br />
Update 2: Anzahl der Mitarbeiter hinzugefügt (Soll-Stellenplan).</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"	codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0"	width="100%" height="434" id="closr_GxgvoDGAnYB"><param name="movie" value="http://c1262832.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/closr.swf?name=GxgvoDGAnYB&#038;cidin=c0044992" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="play" value="true"><param name="loop" value="false"><param name="scale" value="noscale"><param name="devicefont" value="true"><param name="swliveconnect" value="true"><param name="wmode" value="window"><embed src="http://c1262832.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/closr.swf?name=GxgvoDGAnYB&#038;cidin=c0044992" 		quality="high"		allowScriptAccess="always" 		allowNetworking="all"		allowFullscreen="true"		play="true"		loop="false"		scale="noscale"		deficefont="true"		swliveconnect="true"		wmode="window"		pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"		type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="434"		name="closr_GxgvoDGAnYB"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/03/haushaltsplan-2011-des-landes-brandenburg-ausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik Apple 2</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/03/infografik-apple-2/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/03/infografik-apple-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Von skattertech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von <a href="http://skattertech.com/2011/03/infographic-samsung-galaxy-tab-10-1-vs-apple-ipad-2-vs-hp-touchpad-vs-lg-g-slate/">skattertech</a></p>
<p><a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/03/samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large.png"><img src="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/03/samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large.png" alt="" title="samsung-galaxy-tab-10-1-apple-ipad-2-hp-touchpad-lg-g-slate-large" width="600" height="2400" class="alignnone size-full wp-image-138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/03/infografik-apple-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsplan 2011 des Landes Brandenburg im Datenformat</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/02/haushaltsplan-2011-des-landes-brandenburg-im-datenformat/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/02/haushaltsplan-2011-des-landes-brandenburg-im-datenformat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal die Mühe gemacht alle Daten aus den offiziellen PDFs zu extrahieren und in eine Excel Datei zu packen. Zur freie Verwendung: Haushaltsplan 2011 des Landes Brandenburg als Daten (Excel) und im CSV-Format Spalte G müsste richtigerweise Hauptgruppe heißen. PDF Quelle: http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.224783.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir mal die Mühe gemacht alle Daten aus den offiziellen PDFs zu extrahieren und in eine Excel Datei zu packen.</p>
<p>Zur freie Verwendung: <a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/02/Haushaltsplan-2011-des-Landes-Brandenburg-als-Daten.xls">Haushaltsplan 2011 des Landes Brandenburg als Daten</a> (Excel) und im <a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/02/Haushaltsplan-2011-des-Landes-Brandenburg-als-Daten.csv">CSV-Format</a></p>
<p>Spalte G müsste richtigerweise Hauptgruppe heißen.</p>
<p>PDF Quelle: <a href="http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.224783.de" target="_blank">http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.224783.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/02/haushaltsplan-2011-des-landes-brandenburg-im-datenformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darstellung Brandenburger Landeshaushalt</title>
		<link>http://www.m0nty.de/2011/02/darstellung-brandenburger-landeshaushalt/</link>
		<comments>http://www.m0nty.de/2011/02/darstellung-brandenburger-landeshaushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m0nty.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Für den Brandenburger Landeshaushalt könnte man die gleiche Darstellung nutzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Brandenburger Landeshaushalt könnte man die gleiche Darstellung nutzen</p>
<p><a href="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/02/LandesHaushaltsplan-2011-brandenburg2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="LandesHaushaltsplan 2011 brandenburg" src="http://www.m0nty.de/wp-content/uploads/2011/02/LandesHaushaltsplan-2011-brandenburg2.png" alt="" width="572" height="233" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m0nty.de/2011/02/darstellung-brandenburger-landeshaushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

